工程名稱 | 上饒市棚戶區(qū)改造(城東佳苑安置小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目室外工程 | ||||
工程地址 | 緯三路與茶圣路交叉口的東北角 | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 上饒市棚戶區(qū)改造(城東佳苑安置小區(qū))建設(shè)項(xiàng)目室外工程(圖紙及工程量清單所列范圍 內(nèi)的全部工程內(nèi)容) | ||||
招標(biāo)控制 價(jià) | 17295945.94元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年11月30日 | ||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 市優(yōu)及以上 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | |||||
中標(biāo)候選人1單位名 稱 |
江西中鵬建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 15566351.30 元 | ||||
建造師 | 姓名 | 付偉民 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 236131317042 | |
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
申報(bào)的業(yè) 績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 2020袁州區(qū)背街小巷提升改造項(xiàng)目--鳳凰街道林祥巷等3條小巷改造工程 | ||||
業(yè)績查詢 網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200605172618373227 | ||||
中標(biāo)候選人2單位名 稱 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||
建造師姓 名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||
建造師等 級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||
申報(bào)的業(yè) 績及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||
業(yè)績查詢 網(wǎng)址 | |||||
中標(biāo)候選人3單位名 稱 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||
建造師姓 名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||
建造師等 級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||
申報(bào)的業(yè) 績及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||
業(yè)績查詢 網(wǎng)址 | |||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查 方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
受理資格 |
審查文件單位的數(shù) 量 | 22 | ||||||||
通過資審 的家數(shù) | 16 | 未通過資審的家數(shù) | 6 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 江西中鵬建設(shè)有限責(zé)任 公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | |||||||||
評(píng)委2 | |||||||||
評(píng)委3 | |||||||||
評(píng)委4 | |||||||||
評(píng)委5 | |||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小 計(jì) |
元 | ||||||||
其他暫定 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額 和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) |
元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo) 原因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2022年12月05日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名 稱 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限 公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | ||||||
招標(biāo)人地 址 | 上饒市信州區(qū)茶圣中路 169 號(hào)茶圣花園(與紫陽大道交匯處) | ||||||||
代理機(jī)構(gòu) 名稱 | 建中工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18170376723 | ||||||
代理機(jī)構(gòu) 地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎工業(yè)園區(qū)物華路168號(hào)2棟 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 上饒市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8331839 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。