根據(jù)《上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司2016年第二次公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)考核、體檢后確定的擬聘人員名單公示,公示期為7個(gè)工作日。
招考名額 | 崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 |
1名 | 暖通工程師 | 張新興 | 48 | 89 | 68.5 | 合格 | 入圍 |
1名 | 水電工程師 | 陳俊峰 | 43.75 | 83.86 | 63.805 | 合格 | 入圍 |
1名 | 城東公司工作人員 | 李翰仲 | 50.25 | 92 | 71.125 | 合格 | 入圍 |
1名 | 市政工程師 | 蔡游龍 | 65 | 85.7 | 75.35 | 合格 | 入圍 |
1名 | 財(cái)務(wù)分析師 | 鄒燕 | 52.5 | 79.4 | 65.95 | 合格 | 入圍 |
1名 | 會(huì)計(jì) | 王家泉 | 67.75 | 89.4 | 78.575 | 合格 | 入圍 |
1名 | 人力資源工作人員 | 項(xiàng)宇琦 | 54 | 88 | 71 | 合格 | 入圍 |
2名 | 土建工程師 | 古濱 | 54.5 | 89.3 | 71.9 | 合格 | 入圍 |
土建工程師 | 陳克清 | 57.5 | 83.57 | 70.535 | 合格 | 入圍 | |
3名 | 造價(jià)員 | 汪莉 | 56.25 | 82.85 | 69.55 | 合格 | 入圍 |
造價(jià)員 | 吳秋紅 | 46.5 | 89.72 | 68.11 | 合格 | 入圍 | |
造價(jià)員 | 黃麟杰 | 44.25 | 87 | 65.625 | 合格 | 入圍 | |
1名 | 監(jiān)察室工作人員 | 吳驍 | 55.5 | 86.5 | 71 | 合格 | 入圍 |
監(jiān)督電話:0793-8165519(城投監(jiān)察室)
0793-8090056(城投黨政辦人力資源科)
上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
二〇一六年七月五日