根據(jù)筆試、面試成績(jī)及資格審查,現(xiàn)對(duì)上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司2017年第一次公開(kāi)招聘崗位入圍名單進(jìn)行公示,入圍名單如下:
序號(hào) | 崗位 | 名次 | 姓名 | 筆試得分 | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 財(cái)務(wù)審計(jì)員 | 1 | 周文豐 | 56 | 75.25 | 65.625 | |
2 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 1 | 孫 靖 | 56 | 78.6 | 67.3 | |
3 | 光伏對(duì)接專(zhuān)員 | 1 | 廖 波 | 60 | 79.25 | 69.625 | |
4 | 2 | 張 合 | 46 | 86.75 | 66.375 | ||
5 | 會(huì)計(jì)師 | 1 | 陳 艷 | 69 | 70 | 69.5 | |
6 | 2 | 辜繼紅 | 54 | 74.75 | 64.375 | ||
7 | 強(qiáng)電工程師 | 1 | 郭大林 | 76 | 79 | 77.5 | |
8 | 融資專(zhuān)員 | 1 | 金 磊 | 53 | 75.75 | 64.375 | |
9 | 市政工程師 | 1 | 王志強(qiáng) | 76 | 82.6 | 79.3 | |
10 | 2 | 吳鐘權(quán) | 80 | 78 | 79 | ||
11 | 3 | 楊 浩 | 50 | 86 | 68 | ||
12 | 水電工程技術(shù)員 | 1 | 陳水游 | 54 | 72 | 63 | |
13 | 土建技術(shù)員 | 1 | 吳忠奎 | 65 | 86.6 | 75.8 | |
14 | 2 | 林 宏 | 65 | 81 | 73 | ||
15 | 3 | 李王睿 | 60 | 85.8 | 72.9 | ||
16 | 土建工程師 | 1 | 劉先勇 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
17 | 2 | 邱 強(qiáng) | 62 | 85 | 73.5 | ||
18 | 視頻監(jiān)控員 | 1 | 江興邦 | 54 | 80.8 | 67.4 | 樞紐運(yùn)管中心招聘崗位 |
公示時(shí)間2017年6月9日—2017年6月15日,如對(duì)以上名單有疑議的,請(qǐng)于2017年6月15日前來(lái)電向黨群工作部反映。
聯(lián)系電話(huà):0793-8090056
市城投集團(tuán)公司
2017年6月9日